| |
|
Laboratorijas aparatūra, iekārtas |
|
Laboratorijas mēraparāti
Īsā pārskatā sniedzam Jums informāciju par mūsu sabiedrības piedāvātajiem laboratorijas mēraparātiem. Sīkāku informāciju varat saņemt mūsu birojā, pa telefonu vai e-pastu, kā arī aplūkojot mūsu partneru Hanna Instruments,
Conrad Electronics, Kern u.c. mājas lapas Internetā (skat. Partneri).
Hanna Instruments
Laboratorijas galda, portatīvie un kabatas mēraparāti
Paskaidrojums: galda mēraparāti - stacionāri laboratorijā uzstādāmi aparāti, kuru svars >1 kg, barošana - no elektriskā tīkla;
portatīvie mēraparāti - pārnēsājami aparāti ar galda aparātiem līdzvērtīgu precizitāti, svars 0,1 - 1 kg, barošana - no elementiem (AA vai AAA tipa);
kabatas mēraparāti (testeri) - mazformāta ("pildspalvas izmēra") mēraparāti ar zemāku precizitāti un drošumu nekā iepriekšējie, zema cena; ļoti ērti mērījumiem ražošanas proces kontrolē vai vides pētījumos ārpus laboratorijas.
|
 |
| Mēraparāts | Kabatas (testeris) | Portatīvais | Galda |
| pH- metri |  |  |  |
| Konduktometri / TDS-metri * |  |  |  |
| Redoksmetri |  |  |  |
| pNa (sāls) metri |  |  |  |
| Higrometri |  |  | |
| Termometri (elektroniskie) |  |  | |
| Termoindikatori /kontroleri | |  | |
| pH-indikatori kontroleri | |  | |
| Titratori | | |  |
| pH un redokselektrodi |  |  |  |
| Jonu kolorimetri | |  |  |
| Turbidimetri | |  | |
| Oksometri | |  |  |
| Magnētiskie maisītāji | | |  |
| Instrumenti HACCP sistēmām | |  |  |
Conrad Electronics (Vācija)
Portatīvie pH-metri, elektroniskie termometri, termohigrometri, taimeri, materiālu mitruma noteicēji, meteoroloģiskie aparāti u.c.
Kern & Sohn GmbH (Vācija)
Laboratorijas un rūpnieciskie elektroniskie svari
Paskaidrojums: Svaru tipu var noteikt pēc Enolas katal. Nr.:
S- 7711-xx portatīvie ("kabatas")
S- 7712-xx laboratorijas ("galda")
S- 7713-xx analītiskie
S- 7714-xx rūpnieciskie
S- 7715-xx citi
|
 |
| Enola Nr. | Kern-Nr. | Precizitāte | Svēršanas augš. robeža |
| S-7712-25 | 440-33 | 0.01g | 200g |
| S-7712-20 | 440-43 | 0.1g | 400g |
| S-7712-21 | 440-45 | 0.1g | 600g |
| S-7712-22 | 440-47 | 0.1g | 1200g |
| S-7712-23 | 440-51 | 1g | 4000g |
| S-7712-24 | 440-53 | 1g | 6000g |
| S-7712-01 | 442-42 | 0.1g | 225g |
| S-7712-11 | 442-422 | 0.1g | 225g |
| S-7712-02 | 442-43 | 0.1g | 300g |
| S-7712-12 | 442-432 | 0.1g | 300g |
| S-7712-03 | 442-50 | 1g | 2250g |
| S-7712-13 | 442-502 | 1g | 2250g |
| S-7712-04 | 442-51 | 1g | 3000g |
| S-7712-14 | 442-512 | 1g | 3000g |
| S-7711-01 | 460-51 | 1g | 500g |
| | | 2g | 1000g |
| S-7711-02 | 462-41 | 0.1g | 50g |
| | | 0.2g | 100g |
| S-7711-03 | 463-41 | 0.1g | 50g |
| | | 0.2g | 100g |
| S-7711-04 | 464-41 | 0.1g | 100g |
| S-7711-05 | 466-41 | 0.1g | 80g |
| S-7711-15 | 466-45 | 0.1g | 250g |
| S-7712-31 | 470-36 | 0.01g | 2kg |
| S-7712-32 | 470-38 | 0.01g | 5kg |
| S-7712-33 | 470-44 | 0.05g | 10kg |
| S-7712-34 | 470-46 | 0.1g | 15kg |
| S-7712-35 | 474-32 | 0.01g | 620g |
| S-7712-36 | 474-42 | 0.1g | 6200g |
| S-7712-37 | 474-54 | 1g | 12000g |
| S-7712-40 | 572-33 | 0.01g | 510g |
| S-7712-41 | 572-35 | 0.01g | 810g |
| S-7712-42 | 572-45 | 0.1g | 5100g |
| S-7712-43 | 572-49 | 0.1g | 8100g |
| S-7712-44 | 572-57 | 0.2g | 16100g |
| S-7713-01 | 770-12 | 0.1mg | 120g |
| S-7713-02 | 770-13 | 0.1mg | 120g |
| S-7713-03 | 770-14 | 0.1mg | 220g |
| S-7713-04 | 770-15 | 0.1mg | 220g |
| S-7713-05 | 770-60 | 0.01mg | 60g |
| | | 0.1mg | 210g |
| S-7714-01 | 880-22 | 0.1g | 30.1kg |
| S-7714-02 | 880-32 | 1g | 30.1kg |
| S-7714-03 | 880-74 | 0.1g | 5.2kg |
| | | 1g | 24.1kg |
| S-7713-10 | ABS 120-4 | 0.1mg | 120g |
| S-7713-11 | ABS 220-4 | 0.1mg | 220g |
| S-7713-12 | ARJ 120-4M | 0.1mg | 120g |
| S-7713-13 | ARJ 220-4M | 0.1mg | 220g |
| S-7713-14 | ARS 120-4 | 0.1mg | 120g |
| S-7713-15 | ARS 220-4 | 0.1mg | 220g |
| S-7714-11 | CB 6 K 1 | 1g | 6kg |
| S-7714-12 | CB 12 K 2 | 2g | 12kg |
| S-7714-13 | CB 24 K 5 | 5g | 24kg |
| S-7715-11 | CH 15 K 50 | 20g | 15kg |
| S-7715-12 | CH 25 K 50 | 50g | 25kg |
| S-7715-13 | CH 50 K 50 | 50g | 50kg |
| S-7711-06 | CM 150-1 | 0.1g | 150g |
| S-7711-16 | CM 320-1 | 0.1g | 320g |
| S-7711-26 | CM 1 K 1 | 1g | 1000g |
| S-7714-21 | DE 6 K 2 | 2g | 6kg |
| S-7714-22 | DE 15 K 5 | 5g | 15kg |
| S-7714-23 | DE 30 K 10 | 10g | 30kg |
| S-7714-24 | DE 60 K 20 | 20g | 60kg |
| S-7714-25 | DE 60 K 20L | 20g | 60kg |
| S-7714-26 | DE 150 K 50 | 50g | 150kg |
| S-7714-27 | DE 150 K 50L | 50g | 150kg |
| S-7714-28 | DE 300 K 100 | 100g | 300kg |
| S-7714-30 | DS 6 K 0.1 | 0.1g | 6.1kg |
| S-7714-32 | DS 15 K 0.2 | 0.2g | 15.1kg |
| S-7714-33 | DS 36 K 0.5 | 0.5g | 36.0kg |
| S-7712-50 | EC 600-2 | 0.02g | 600g |
| S-7712-51 | EC 6000-1 | 0.2g | 6000g |
| S-7712-52 | EC 12 K 1 | 1g | 12000g |
| S-7714-35 | ECB 20 K 20 | 20g | 20kg |
| S-7714-36 | ECB 50 K 50 | 50g | 50kg |
| S-7712-60 | EMB 200-1 | 0.1g | 200g |
| S-7712-61 | EMB 2000-0 | 1g | 2000g |
| S-7712-62 | EMB 5 K 5 | 5g | 5000g |
| S-7712-70 | EG 1500 C2M | 0.01 ct* | 1500 ct* |
| S-7712-71 | EG 300-3M | 0.001g | 300g |
| S-7712-72 | EG 600-2M | 0.01g | 600g |
| S-7712-76 | EW 150-3M | 0.001g | 150g |
| S-7712-77 | EW 300-2 | 0.01g | 300g |
| S-7712-78 | EW 600-2M | 0.01g | 600g |
| S-7712-79 | EW 1500-2M | 0.01g | 1500g |
| S-7712-80 | EW 3000-2M | 0.01g | 3000g |
| S-7712-81 | EW 6000-1M | 0.1g | 6000g |
| S-7712-82 | GJ 410-3M | 0.001g | 410g |
| S-7712-83 | GJ 610-2M | 0.01g | 610g |
| S-7712-84 | GJ 4100-2M | 0.01g | 4100g |
| S-7712-85 | GJ 6100-1M | 0.1g | 6100g |
| S-7712-86 | GS 410-3 | 0.001g | 410g |
| S-7712-87 | GS 620-2 | 0.01g | 620g |
| S-7712-88 | GS 4100-2 | 0.01g | 4100g |
| S-7712-89 | GS 6200-1 | 0.1g | 6200g |
| S-7714-40 | HUS 60 K 20 | 20g | 60kg |
| S-7714-41 | HUS 150 K 50 | 50g | 150kg |
| S-7714-42 | HUS 300 K 100 | 100g | 300kg |
| S-7714-43 | HUS 600 K 200 | 200g | 600kg |
| S-7712-90 | KB 400-2 | 0.01g | 410g |
| S-7712-91 | KB 4000-1 | 0.1g | 4100g |
| S-7715-01 | MH 5 K 5 | 5g | 5kg |
| S-7715-02 | MH 10 K 10 | 10g | 10kg |
| S-7711-07 | NM 60-2 | 0.01g | 60g |
| S-7711-08 | NM 100-1 | 0.1g | 100g |
| S-7711-18 | NM 200-1 | 0.1g | 200g |
| S-7711-28 | NM 500-0 | 1g | 500g |
| S-7712-92 | PB 400-3 | 0.001g | 410g |
| S-7712-93 | PB 4000-2 | 0.01g | 4100g |
| S-7712-94 | PRJ 320-3M | 0.001g | 320g |
| S-7712-95 | PRJ 620-3M | 0.001g | 620g |
| S-7712-96 | PRJ 4200-2M | 0.01g | 4200g |
| S-7712-97 | PRJ 6200-2M | 0.01g | 6200g |
| S-7712-98 | PRJ 6200-1M | 0.1g | 6200g |
| S-7712-99 | PRJ 10200-1M | 0.1g | 10200g |
| S-7712-64 | PRS 320-3M | 0.001g | 320g |
| S-7712-65 | PRS 620-3M | 0.001g | 620g |
| S-7712-66 | PRS 4200-2M | 0.01g | 4200g |
| S-7712-67 | PRS 6200-2M | 0.01g | 6200g |
| S-7712-68 | PRS 6200-1M | 0.1g | 6200g |
| S-7712-69 | PRS 10200-1M | 0.1g | 10200g |
| S-7714-50 | VB 30 K 10M | 10g | 30kg |
| S-7714-51 | VB 60 K 20M | 20g | 60kg |
| S-7714-52 | VB 60 K 20LM | 20g | 60kg |
| S-7714-53 | VB 150 K 50M | 50g | 150kg |
| S-7714-54 | VB 150 K 50LM | 50g | 150kg |
| S-7714-55 | VB 300 K 100M | 100g | 300kg |
| S-7714-56 | VC 3 K 1M | 1g | 3kg |
| S-7714-57 | VC 6 K 2M | 2g | 6kg |
| S-7714-58 | VC 15 K 5M | 5g | 15kg |
| S-7714-59 | VC 30 K 10M | 10g | 30kg |
| S-7714-60 | TB 6 K 0.2 | 0.2g | 6kg |
| S-7714-61 | TB 15 K 0.5 | 0.5g | 15kg |
| S-7714-62 | TB 35 K1 | 1g | 35kg |
| S-7714-63 | TB 60 K 2L | 2g | 60kg |
| S-7714-64 | TB 60 K 2XL | 2g | 60kg |
| S-7714-65 | TB 150 K 5 | 5g | 150kg |
| S-7714-66 | TB 150 K 5L | 5g | 150kg |
| S-7714-67 | TB 300 K 10 | 10g | 300kg |
| S-7714-68 | TB 600 K 200M | 200g | 600kg |
| S-7714-69 | TB 1500K500M | 500g | 1500kg |
| S-7714-70 | TS 6 K 0.3 | 0.2g | 6kg |
| S-7714-71 | TS 15 K 0.6 | 0.5g | 15kg |
| S-7714-72 | TS 35 K2 | 1g | 35kg |
| S-7714-73 | TS 60 K 2L | 2g | 60kg |
| S-7714-74 | TS 60 K 2XL | 2g | 60kg |
| S-7714-75 | TS 150 K 6 | 5g | 150kg |
| S-7714-76 | TS 150 K 5L | 5g | 150kg |
| S-7714-77 | TS 300 K 10 | 10g | 300kg |
| S-7714-78 | TS 600 K 200M | 200g | 600kg |
| S-7714-79 | TS 1500K500M | 500g | 1500kg |
| S-7714-80 | TT 6 K 0.4 | 0.2g | 6kg |
| S-7714-81 | TT 15 K 0.7 | 0.5g | 15kg |
| S-7714-82 | TT 35 K3 | 1g | 35kg |
| S-7714-83 | TT 60 K 2L | 2g | 60kg |
| S-7714-84 | TT 60 K 2XL | 2g | 60kg |
| S-7714-85 | TT 150 K 7 | 5g | 150kg |
| S-7714-86 | TT 150 K 5L | 5g | 150kg |
| S-7714-87 | TT 300 K 11 | 10g | 300kg |
| S-7714-88 | TT 600 K 200M | 200g | 600kg |
| S-7714-89 | TT 1500K500M | 500g | 1500kg |
Laboratorijas iekārtas un aparāti
Umega (Lietuva)
Laboratorijas elektrokrāsnis (mufeļkrāsnis)
Laboratorijas žāvēšanas skapji
BioSan (Latvija)
Laboratorijas sildītāji un destilācijas iekārtas
Magnētiskie maisītāji
Digitālie kratītāji un rotatori
Minicentrifūgas
Termostati
Elektroforēzes iekārtas
Pipešu un mēģeņu statīvi
Sigma- Aldrich (ASV)
Aparāti un iekārtas pēc laboratorijas iekārtu kataloga
(skat. Sigma - Aldrich mājas lapā)
Sīkāka informācija: info@enola.lv
|